Jika Anda:
| Rutin menabung Rp. 1 juta/bulan | Menabung di BANK | Menabung di TAPRO |
| Santunan Kecelakaan | tidak ada | Rp. 200 juta |
| Santunan Penyakit Kritis (Mahal) | tidak ada | Rp. 200 juta |
| Cacat Total Tetap | tidak ada | Rp. 200 juta |
| Santunan Kematian (ahli waris) | tidak ada | Rp. 200 juta |
| Saldo setelah menabung 200 x | (Rp. 1 juta x 200) | (Rp. 1 juta x 200) |
| + profit | + profit | |
| + (Rp. 200 juta x 4) |
Mana yang akan Anda pilih? Menabung di Bank atau Menabung di TAPRO?
Tentukan pilihan Anda? Hubungi tapro.allianz@gmail.com


